| Valuta | Kode | Middelkurs | Købskurs | Salgskurs |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarske lev | BGN | 380,22 | 374,22 | 394,22 |
| Canadiske dollar | CAD | 562,93 | 547,93 | 587,93 |
| Schweizerfranc | CHF | 616,00 | 608,00 | 624,25 |
| Tjekkiske koruna | CZK | 29,54 | 29,24 | 30,34 |
| Egyptiske pund | EGP | 93,22 | 83,22 | 102,22 |
| Euro | EUR | 743,63 | 736,13 | 757,13 |
| Pund sterling | GBP | 880,87 | 865,87 | 903,87 |
| Kroatiske Kuna | HRK | 98,02 | 92,02 | 104,02 |
| Norske kroner | NOK | 99,15 | 96,15 | 100,40 |
| Polske zloty | PLN | 177,62 | 171,62 | 184,62 |
| Svenske kroner | SEK | 84,43 | 81,93 | 85,68 |
| Tyrkiske lira | TRY | 320,90 | 306,90 | 334,90 |
| USA dollar | USD | 562,08 | 552,08 | 577,08 |
Opdateringsdato: 22.02.2012
