Udvalgte regnskabstal

HOVEDTAL  I  KR. 1.000

         
Resultatopgørelsen 2010 2009 2008 2007 2006
Netto rente- og gebyrindtægter 20.839 19.326 17.506 16.140 13.152
Omkostninger og afskrivninger 15.786 14.069 12.726 11.779 9.623
Basisindtjening 5.053 5.257 4.780 4.361 3.529
Kursreguleringer 2.180 3.492 -5.622 465 2.562
Nedskrivninger på udlån 5.830 4.768 1.498 478 153
Ordinært resultat før skat 415 2.637 -2.601 4.487 6.254
Årets resultat 336 2.060 -1.601 3.588 5.263
Balancen          
Udlån 270.570 267.365 282.866 251.027 200.520
Indlån 479.454 420.448 382.461 337.838 279.504
Egenkapital 64.286 61.116 57.509 64.385 59.366
Balance 554.613 490.305 449.757 418.618 346.065
Garantier 33.273 30.774 24.370 74.805 66.436


2007-tallene er tilrettet som følge af sammenlægningen med Sparekassen Nordmors.